Прайс на аренду опалубки
Хотите взять в аренду щиты для опалубки стен или фундамента, объемные или телескопические стойки для опалубки перекрытий, а также комплектующие к этому оборудованию? Свяжитесь с нашими специалистами прямо сейчас, чтобы узнать стоимость аренды необходимой вам опалубки. Покупная цена на опалубку довольно высока, в то время как аренда формообразующих систем позволяет избежать значительных затрат из бюджета.
Примерная цена аренды опалубки указана на этой странице. Вы можете заказать более подробный расчет у наших специалистов. В любом случае наши цены на прокат опалубки доступны и демократичны.
Опалубка стен
Вид опалубки | Аренда в день | Аренда в месяц |
Алюминиевая | от 20 руб. м2 | от 500 руб. м2 |
Стальная | от 22 руб. м2 | от 646 руб. м2 |
Мелкощитовая | от 26 руб. м2 | от 765 руб. м2 |
Мелкощитовая опалубка
Наименование | Аренда в день | Аренда в мес |
Комплект мелкощитовой опалубки стен, щиты 1,5, 3 м | от 26 руб. | от 765 руб. |
Комплект мелкощитовой опалубки стен, щиты 1,25, 2,5 м | от 27 руб. | от 808 руб. |
Комплект мелкощитовой опалубки стен, щиты 0,75 м | от 28 руб. | от 850 руб. |
Комплект мелкощитовой опалубки стен, щиты 2 м | от 28 руб. | от 829 руб. |
Комплект мелкощитовой опалубки стен, щиты 2,25 м | от 27 руб. | от 808 руб. |
Комплект мелкощитовой опалубки стен, щиты 2,75 м | от 26 руб. | от 765 руб. |
Стальная опалубка в комплекте
Вид опалубки | Аренда в день | Аренда в месяц | Залог |
Крупнощитовая | от 22 руб. м2 | 646 руб. м2 | 646 руб. м2 |
Мелкощитовая | от 26 руб. м2 | 765 руб. м2 | 765 руб. м2 |
Крупнощитовая опалубка
Наименование | Аренда в день | Аренда в мес |
Комплект стеновой опалубки, щиты 3,0, 3,3, 6 м | от 22 руб. | от 646 руб. |
Комплект крупнощитовой опалубки стен, щиты 4,5, 4,8 м | от 23 руб. | от 672 руб. |
Комплект стеновой опалубки, щиты 1,5 м | от 24 руб. | от 727 руб. |
Распалубочный угол (3,0 м) | от 244 руб. | от 7 310 руб. |
Опалубка перекрытий
Вид опалубки | Аренда в сутки | Аренда в месяц |
На телескопических стойках | от 12 руб. м2 | от 353 руб. м2 |
На объемных стойках ХСИ | от 5 руб. м2 | от 153 руб. м2 |
На опалубки чашечной системы | от 10 руб. м2 | от 330 руб. м2 |
Телескопические стойки
Наименование | Цена за шт. в месяц |
Стойка телескопическая 1,65 м | от 85 руб. |
Стойка телескопическая 2,0 м | от 102 руб. |
Стойка телескопическая 3,1 м | от 102 руб. |
Унивилка для стойки | от 34 руб. |
Тренога для стойки | от 55 руб. |
Балка двутавровая | от 68 руб/м.п. |
Опалубка ХСИ
Наименование | Аренда в сутки | Аренда в месяц |
Опалубка перекрытий на объёмных стойках, комплект без фанеры | от 5 руб/1 м высоты | от 153 руб/1 м высоты |
Ригель | от 1,4 руб. | от 43 руб/м.п |
Стойка | от 1,4 руб. | от 43 руб/м.п |
Домкрат | от 1,7 руб. | от 51 руб./шт |
Унивилка | от 0,9 руб. | от 26 руб./шт |
Опалубка чашечной системы
Высота перекрытия | Толщина перекрытия < 400мм Шаг осей 2*1,5 м | Толщина перекрытия < 500мм Шаг осей 1,5*1,5 м | Толщина перекрытия < 600мм Шаг осей 1,25*1,50 м |
< 4.5 м | от 250 руб./м2 в месяц | от 282 руб./м2 в месяц | от 330 руб./м2 в месяц |
< 5,5 м | от 283 руб./м2 в месяц | от 362 руб./м2 в месяц | от 421 руб./м2 в месяц |
< 6,5м | от 330 руб./м2 в месяц | от 375 руб./м2 в месяц | от 435 руб./м2 в месяц |
< 7,5 м | от 356 руб./м2 в месяц | от 454 руб./м2 в месяц | от 527 руб./м2 в месяц |
< 8,5 м | от 364 руб./м2 в месяц | от 466 руб./м2 в месяц | от 541 руб./м2 в месяц |
> 8,5 м | По запросу | По запросу | По запросу |
Опалубка колонн на линейных щитах
Наименование | Аренда в день | Аренда в месяц |
Комплект опалубки колонн H=3000 мм | от 245 руб. | от 7 353 руб. |
Комплект опалубки колонн H=3300 мм | от 269 руб. | от 8 075 руб. |
Комплект опалубки колонн H=1500 мм | от 190 руб. | от 5 695 руб. |
Комплектующие
*Точную стоимость аренды оборудования необходимо уточнить у специалистов компании.